Общие параметры
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал A | 08Х18Н10 |
| Материал B | AISI 304 |
| Класс A | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
| Класс B | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
| ГОСТ A | ГОСТ 5632-2014 |
| ГОСТ B | — |
| Полнота A | 100% |
| Полнота B | 91% |
Диаграммы сравнения
σв
σ0,2
δ5
HB
ρ
E
Различия
| Параметр | 08Х18Н10 | AISI 304 |
|---|---|---|
| Свариваемость | без ограничений. | без ограничений. |
| Обрабатываемость | пониженная из-за вязкости и наклепа; рекомендуются пониженные скорости и жесткая система резания | пониженная из-за вязкости и наклепа; рекомендуются пониженные скорости и жесткая система резания |
| Термообработка | Закалка 1020 - 1100 o C Температура ковки, °С: начала 1200, конца 850. Сечения до 300 мм охлаждаются в штабелях на воздухе | Закалка 1020 - 1100 o C, |
| Основное применение | трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажи гательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при температуре от —196 до 600 °С в средах средней активности | трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажи гательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при температуре от —196 до 600 °С в средах средней активности |
| Инженерные теги | коррозионно-стойкий, жаропрочный/жаростойкий, немагнитный/слабо-магнитный, куется/штампуется, термообрабатываемый | коррозионно-стойкий, жаропрочный/жаростойкий, немагнитный/слабо-магнитный, куется/штампуется, термообрабатываемый |
Инженерное заключение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Локально лучших числовых полей | 08Х18Н10: 0; AISI 304: 0 |
| Вывод | Сравнение показывает различия по числовым и справочным характеристикам. Для окончательного выбора используйте расширенный режим Fits Calc. |