Общие параметры
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал A | 10Г2БД |
| Материал B | 10Г2Б |
| Класс A | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций |
| Класс B | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций |
| ГОСТ A | ГОСТ 19282-73 |
| ГОСТ B | ГОСТ 19281-2014 |
| Полнота A | 86% |
| Полнота B | 91% |
Диаграммы сравнения
σв
σ0,2
δ5
HB
ρ
E
Различия
| Параметр | 10Г2БД | 10Г2Б |
|---|---|---|
| Свариваемость | без ограничений. | без ограничений. |
| Обрабатываемость | хорошая или удовлетворительная в состоянии поставки; учитывают повышенную прочность и вязкость | хорошая или удовлетворительная в состоянии поставки; учитывают повышенную прочность и вязкость |
| Термообработка | нормализация, контролируемый прокат или отпуск по НД на прокат и конструкцию | нормализация, контролируемый прокат или отпуск по НД на прокат и конструкцию |
| Основное применение | для сварных металлических конструкций | для сварных конструкций |
| Инженерные теги | термообрабатываемый | куется/штампуется, термообрабатываемый |
Инженерное заключение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Локально лучших числовых полей | 10Г2БД: 0; 10Г2Б: 0 |
| Вывод | Сравнение показывает различия по числовым и справочным характеристикам. Для окончательного выбора используйте расширенный режим Fits Calc. |
