Общие параметры
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал A | 34ХН1М |
| Материал B | 38Х2Н2МА |
| Класс A | Сталь конструкционная легированная |
| Класс B | Сталь конструкционная легированная |
| ГОСТ A | ГОСТ 4543-2016 |
| ГОСТ B | ГОСТ 4543-2016 |
| Полнота A | 100% |
| Полнота B | 100% |
Диаграммы сравнения
σв
σ0,2
δ5
HB
ρ
E
Различия
| Параметр | 34ХН1М | 38Х2Н2МА |
|---|---|---|
| Свариваемость | ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, ЭШС. Необходимы подогрев и последующая термообработка. | не применяется для сварных конструкций. |
| Обрабатываемость | после отжига при HB 210-230 и | удовлетворительная в отожженном или нормализованном состоянии; после упрочнения обработка затруднена |
| Термообработка | Закалка и отпуск | Закалка и отпуск Температура ковки, °С: начала 1200, конца 800. Охлаждение медленное. |
| Основное применение | диски, вали, роторы турбин и компрессорных машин, вала экскаваторов, оси, муфты, шестерни, полумуфты, вал-шестерни, болты, сило-вые шпильки и другие особо ответственные высоконагруженные детали, к которым предьявляются высокие требования по механическим свойствам и работающие при температуре до 500 °С | валы, шатуны, болты, шпильки и другие крупные особо ответственные тяжелонагруженные детали сложной конфигурации, применяемые в улучшенном состоянии |
| Инженерные теги | куется/штампуется, термообрабатываемый | куется/штампуется, термообрабатываемый |
Инженерное заключение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Локально лучших числовых полей | 34ХН1М: 0; 38Х2Н2МА: 4 |
| Вывод | Сравнение показывает различия по числовым и справочным характеристикам. Для окончательного выбора используйте расширенный режим Fits Calc. |
