Общие параметры
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал A | 34ХН1М |
| Материал B | 38Х2НМ |
| Класс A | Сталь конструкционная легированная |
| Класс B | Сталь конструкционная легированная |
| ГОСТ A | ГОСТ 4543-2016 |
| ГОСТ B | ГОСТ 4543-2016 |
| Полнота A | 100% |
| Полнота B | 97% |
Диаграммы сравнения
σв
σ0,2
δ5
HB
ρ
E
Различия
| Параметр | 34ХН1М | 38Х2НМ |
|---|---|---|
| Свариваемость | ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, ЭШС. Необходимы подогрев и последующая термообработка. | низкая; сварка для ответственных изделий обычно не рекомендуется без специальной технологии |
| Обрабатываемость | после отжига при HB 210-230 и | ограниченная; рационально обрабатывать до окончательной закалки и отпуска |
| Термообработка | Закалка и отпуск | Закалка 850 - 870 o C, Отпуск 590 - 620 o C. |
| Основное применение | диски, вали, роторы турбин и компрессорных машин, вала экскаваторов, оси, муфты, шестерни, полумуфты, вал-шестерни, болты, сило-вые шпильки и другие особо ответственные высоконагруженные детали, к которым предьявляются высокие требования по механическим свойствам и работающие при температуре до 500 °С | ответственные детали тяжелого и транспортного машиностроения типа осей, валов и другие высоконагруженные детали, а также детали, используемые в условиях низких температур |
| Инженерные теги | куется/штампуется, термообрабатываемый | куется/штампуется, термообрабатываемый |
Инженерное заключение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Локально лучших числовых полей | 34ХН1М: 0; 38Х2НМ: 3 |
| Вывод | Сравнение показывает различия по числовым и справочным характеристикам. Для окончательного выбора используйте расширенный режим Fits Calc. |
