Общие параметры
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал A | 35ГС |
| Материал B | ВСт5сп |
| Класс A | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций |
| Класс B | Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества |
| ГОСТ A | ГОСТ 5781-82 |
| ГОСТ B | ГОСТ 380-2005 |
| Полнота A | 94% |
| Полнота B | 100% |
Диаграммы сравнения
σв
σ0,2
δ5
HB
ρ
E
Различия
| Параметр | 35ГС | ВСт5сп |
|---|---|---|
| Свариваемость | без ограничений. | ограниченно свариваемая, способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений. |
| Обрабатываемость | хорошая или удовлетворительная в состоянии поставки; учитывают повышенную прочность и вязкость | в горячекатаном состоянии при HB 158 и |
| Термообработка | нормализация, контролируемый прокат или отпуск по НД на прокат и конструкцию | Нормализация |
| Основное применение | для изготовления арматуры периодического профиля класса А III диаметром от 6 до 40 мм | детали клепаных конструкций, болты, гайки, ручки, тяги, втулки, ходовые валики, клинья, цапфы, рычаги, упоры, штыри, пальцы, стержни, звездочки, трубчатые решетки, фланцы и др |
| Инженерные теги | термообрабатываемый | куется/штампуется, термообрабатываемый |
Инженерное заключение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Локально лучших числовых полей | 35ГС: 1; ВСт5сп: 2 |
| Вывод | Сравнение показывает различия по числовым и справочным характеристикам. Для окончательного выбора используйте расширенный режим Fits Calc. |
