Общие параметры
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал A | 38ХГН |
| Материал B | 38ХГНМ |
| Класс A | Сталь конструкционная легированная |
| Класс B | Сталь конструкционная легированная |
| ГОСТ A | ГОСТ 4543-2016 |
| ГОСТ B | ГОСТ 4543-2016 |
| Полнота A | 97% |
| Полнота B | 81% |
Диаграммы сравнения
σв
σ0,2
δ5
HB
ρ
E
Различия
| Параметр | 38ХГН | 38ХГНМ |
|---|---|---|
| Свариваемость | трудносвариваемая. Способ сварки: РДС. Необходимы пологрев и последующая термообработка. | низкая; сварка для ответственных изделий обычно не рекомендуется без специальной технологии |
| Обрабатываемость | после закалки и отпуска при HB 187-236 и | ограниченная; рационально обрабатывать до окончательной закалки и отпуска |
| Термообработка | Закалка и отпуск | закалка и отпуск по НД; для отдельных марок возможны цементация или азотирование |
| Основное применение | детали экскаваторов, крепеж, валы, оси, зубчатые колеса, серьги и другие ответственные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности | типовое применение по семейству: термообрабатываемые детали машин повышенной нагруженности — валы, оси, шестерни, втулки, пальцы, штоки, болты и сходные детали; конкретное применение уточнять по прочности, прокаливаемости и режиму термообработки. |
| Инженерные теги | куется/штампуется, термообрабатываемый | куется/штампуется, термообрабатываемый |
Инженерное заключение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Локально лучших числовых полей | 38ХГН: 0; 38ХГНМ: 0 |
| Вывод | Сравнение показывает различия по числовым и справочным характеристикам. Для окончательного выбора используйте расширенный режим Fits Calc. |
