Общие параметры
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал A | 65Г |
| Материал B | 70 |
| Класс A | Сталь конструкционная рессорно-пружинная |
| Класс B | Сталь конструкционная рессорно-пружинная |
| ГОСТ A | ГОСТ 14959-2016 |
| ГОСТ B | ГОСТ 14959-2016 |
| Полнота A | 100% |
| Полнота B | 100% |
Диаграммы сравнения
σв
σ0,2
δ5
HB
ρ
E
Различия
| Параметр | 65Г | 70 |
|---|---|---|
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций. КТС - без ограничений. | не применяется для сварных конструкций. КТС с последующей термообработкой. |
| Обрабатываемость | в закаленном и отпущенном состоянии при HB 240 и | в закаленном и отпущенном состоянии при HB 183-241, К υ тв. спл =0,7 и К υ б.ст =0,6 |
| Термообработка | Состояние поставки | Нормализация |
| Основное применение | пружины, рессоры, упорные шайбы, тормозные ленты, фрикционные диски, шестерни, фланцы, корпусы подшипников, зажимные и подающие цанги и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной износостойкости, и детали, работающие без ударных нагрузок | рессоры, пружины и другие детали, от которых требуются повышенные прочностные и упругие свойства, а также износостойкость |
| Инженерные теги | куется/штампуется, термообрабатываемый | куется/штампуется, термообрабатываемый |
Инженерное заключение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Локально лучших числовых полей | 65Г: 2; 70: 0 |
| Вывод | Сравнение показывает различия по числовым и справочным характеристикам. Для окончательного выбора используйте расширенный режим Fits Calc. |
