А0 — алюминий первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 11069-2019. Типовое применение: первичный алюминий технической чистоты.
Д20
Краткая сводка
| Поле | Значение |
|---|---|
| Класс материала | Алюминиевый деформируемый сплав |
| Основной ГОСТ / НД | ГОСТ 4784-2019 |
| Химическая система | AL-CU |
| Состояния | Без уточнения состояния, Чушка / слиток, Полуфабрикат, После термообработки |
| Используемые модули | Посадки, Прочность |
| Полнота карточки | 95% |
| Качество данных | B |
| Источников | 6 |
Инженерные признаки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Назначение | для изготовления сварных изделий, работающих при комнатной температуре или кратковременно при повышенных температурах |
| Свариваемость | ограниченная; применять по НД на конкретный полуфабрикат и процесс |
| Обрабатываемость | хорошая; конкретная обрабатываемость зависит от степени упрочнения и содержания легирующих элементов |
| Термообработка | Для термоупрочняемых деформируемых алюминиевых сплавов применяют закалку и естественное/искусственное старение; для нетермоупрочняемых — отжиг и регулирование… |
| Коррозионная стойкость | medium |
| Жаростойкость | нормальная |
Применение
- для изготовления сварных изделий, работающих при комнатной температуре или кратковременно при повышенных температурах
Связанные материалы
А5 — алюминий первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 11069-2019. Типовое применение: первичный алюминий технической чистоты.
А5Е — алюминий первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 11069-2019. Типовое применение: для электротехнических целей, катанки и проводниковой продукции.
А6 — алюминий первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 11069-2019. Типовое применение: первичный алюминий технической чистоты.
А7 — алюминий первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 11069-2019. Типовое применение: первичный алюминий технической чистоты.
А7Е — алюминий первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 11069-2019. Типовое применение: для электротехнических целей, катанки и проводниковой продукции.
Связанные ГОСТ и аналоги
Химический состав
| Элемент | Содержание | Ед. |
|---|---|---|
| Fe | до 0,3 | % |
| Si | до 0,3 | % |
| Mn | 0,4 - 0,8 | % |
| Ti | 0,1 - 0,2 | % |
| Al | 90,95 - 93,5 | % |
| Cu | 6 - 7 | % |
| Zr | до 0,2 | % |
| Mg | до 0,05 | % |
| Zn | до 0,1 | % |
Механические свойства
| Параметр | Значение | Ед. | |
|---|---|---|---|
| Твердость по Бринеллю | 100 | HB |
Физические свойства
| Параметр | Значение | Ед. | |
|---|---|---|---|
| Плотность | 2750 кг/м³ | кг/м³ | |
| Модуль упругости | 70 ГПа | ГПа |
Технологические свойства
| Параметр | Значение | Ед. | |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | ограниченная; применять по НД на конкретный полуфабрикат и процесс | ||
| Обрабатываемость резанием | хорошая; конкретная обрабатываемость зависит от степени упрочнения и содержания легирующих элементов | ||
| Термообработка | Для термоупрочняемых деформируемых алюминиевых сплавов применяют закалку и естественное/искусственное старение; для нетермоупрочняемых — отжиг и регулирование наклепа. | ||
| Состояние поставки | деформируемые полуфабрикаты: ленты, листы, круги, диски, плиты, полосы, прутки, профили, панели, шины, трубы, катанка, проволока, поковки, штамповки; слябы и слитки |
Состояния и формы поставки
| Наименование | Тип |
|---|---|
| Без уточнения состояния | Грубое состояние |
| Чушка / слиток | Грубое состояние |
| Полуфабрикат | Грубое состояние |
| После термообработки | Грубое состояние |
| После термообработки | Точное состояние |
| Состояние поставки | Точное состояние |
| Чушка / слиток | Форма поставки |
| Лист | Форма поставки |
| Плита | Форма поставки |
| Лента / полоса | Форма поставки |
| Пруток / профиль | Форма поставки |
| Проволока | Форма поставки |
| Труба | Форма поставки |
| Поковка / штамповка | Форма поставки |
| Полуфабрикат | Форма поставки |
Дополнительные нормативные таблицы
Показать Химический состав в % сплава Д20
| Поле | Значение |
|---|---|
| Химический состав в % сплава Д20 | Fe |
| до 0,3 | Si |
| до 0,3 | Mn |
| 0,4 - 0,8 | Ti |
| 0,1 - 0,2 | Al |
| 90,95 - 93,5 | Cu |
| 6 - 7 | Zr |
| до 0,2 | Mg |
| до 0,05 | Zn |
| до 0,1 |
Показать Механические свойства сплава Д20 при Т=20 o С
| Поле | Значение |
|---|---|
| Механические свойства сплава Д20 при Т=20 o С | Прокат |
| Размер | Напр. |
| σ в (МПа) | s T (МПа) |
| δ 5 (%) | ψ % |
| KCU (кДж / м 2 ) | Пруток |
| 360 | 240 |
| 8 |
Показать Классификация и применение марки Д20
| Поле | Значение |
|---|---|
| Вид поставки | деформируемые полуфабрикаты: ленты, листы, круги, диски, плиты, полосы, прутки, профили, панели, шины, трубы, катанка, проволока, поковки, штамповки; слябы и слитки |
| Использование / назначение | для изготовления сварных изделий, работающих при комнатной температуре или кратковременно при повышенных температурах |
| Область стандарта | ГОСТ 4784-2019 нормирует марки и химический состав деформируемого алюминия и деформируемых алюминиевых сплавов для полуфабрикатов и слитков/слябов. |
| Нормирование свойств | ГОСТ 4784-2019 задает состав марки; механические, технологические и эксплуатационные свойства принимают по стандарту/ТУ на конкретный полуфабрикат и состояние поставки. |
Показать Нормативные сведения по марке Д20
| Поле | Значение |
|---|---|
| Марка | Д20 |
| Класс материала | Алюминиевый деформируемый сплав |
| Основной стандарт марки | ГОСТ 4784-2019 |
| Статус стандарта | Действует |
| Система стандартизации | GOST |
| Нормативные ссылки | ГОСТ 4784-2019 |
Показать Нормирование свойств и поставка марки Д20
| Поле | Значение |
|---|---|
| Химический состав | по ГОСТ 4784-2019 |
| Механические свойства | по НД на конкретный полуфабрикат, способ изготовления и состояние поставки |
| Физические свойства | используют по справочным/изделийным НД; при наличии в карточке вынесены отдельно |
| Технологические свойства | термообработка, свариваемость, ковка и обработка резанием зависят от состояния поставки |
Показать Система легирования и контролируемые элементы марки Д20
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал-основа | Al 90,95 - 93,5 |
| Система сплава | Al-Cu-Mn-Ti |
| Основные легирующие элементы | Si до 0,3; Mn 0,4 - 0,8; Ti 0,1 - 0,2; Cu 6 - 7; Zr до 0,2; Mg до 0,05; Zn до 0,1 |
| Контролируемые примеси/добавки | Mg до 0,05; Si до 0,3; Zn до 0,1; Fe до 0,3; Zr до 0,2 |
Показать Типовые полуфабрикаты и состояние поставки марки Д20
| Поле | Значение |
|---|---|
| Листы, ленты, полосы, плиты | выпускают по профильным НД на листовой и плитный прокат из деформируемого алюминия и сплавов |
| Прутки, профили, панели, шины | выпускают по НД на прессованные/катаные полуфабрикаты |
| Трубы, катанка, проволока | выпускают по отдельным НД на трубную и проволочную продукцию |
| Поковки и штамповки | для применяемых марок свойства задают НД на поковки/штамповки и состояние термообработки |
| Ключевой фактор свойств | тип полуфабриката, размер сечения, состояние поставки и режим термообработки |
Текстовые примечания
- Основной норматив по марке: ГОСТ 4784-2019.
- Класс материала: Алюминиевый деформируемый сплав.
- Основное применение: для изготовления сварных изделий, работающих при комнатной температуре или кратковременно при повышенных температурах.
- Выделенные состояния: Полуфабрикат.
- Связанные расчетные модули: Fits / посадки, Прочность.
- Вид поставки: деформируемые полуфабрикаты: ленты, листы, круги, диски, плиты, полосы, прутки, профили, панели, шины, трубы, катанка, проволока, поковки, штамповки; слябы и слитки.
- Назначение: для изготовления сварных изделий, работающих при комнатной температуре или кратковременно при повышенных температурах.
- Система сплава: Al-Cu-Mn-Ti; материал-основа Al 90,95 - 93,5; основные легирующие элементы: Cu 6 - 7; Mn 0,4 - 0,8; Ti 0,1 - 0,2.
- Контролируемые примеси/добавки: Mg до 0,05; Si до 0,3; Zn до 0,1; Fe до 0,3; Zr до 0,2.
- Система материала: AL-CU; основа Al.
Паспорт карточки
| Поле | Значение |
|---|---|
| Марка | Д20 |
| Стандарт | ГОСТ 4784-2019 |
| Статус стандарта | действующий |
| Статус карточки | проверена |
| Полнота | 95% |
| Уровень качества | B |
| Аналогов | 0 |
Быстрые сравнения
Режим сравнения в вебе
Сравнения, таблицы и диаграммы доступны в публичном web-контуре. Экспорт отчётов отключён.
