Общие параметры
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал A | 14Г2АФ |
| Материал B | 16Г2АФ |
| Класс A | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций |
| Класс B | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций |
| ГОСТ A | ГОСТ 19282-73 |
| ГОСТ B | ГОСТ 19282-73 |
| Полнота A | 93% |
| Полнота B | 94% |
Диаграммы сравнения
σв
σ0,2
δ5
HB
ρ
E
Различия
| Параметр | 14Г2АФ | 16Г2АФ |
|---|---|---|
| Свариваемость | без ограничений. | без ограничений. |
| Обрабатываемость | хорошая или удовлетворительная в состоянии поставки; учитывают повышенную прочность и вязкость | хорошая или удовлетворительная в состоянии поставки; учитывают повышенную прочность и вязкость |
| Термообработка | Нормализация | нормализация, контролируемый прокат или отпуск по НД на прокат и конструкцию |
| Основное применение | металлоконструкции для промышленных зданий, подкрановые фермы для мостовых кранов | металлоконструкции, сварные фермы для изделий машиностроения |
| Инженерные теги | термообрабатываемый | термообрабатываемый |
Инженерное заключение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Локально лучших числовых полей | 14Г2АФ: 0; 16Г2АФ: 1 |
| Вывод | Сравнение показывает различия по числовым и справочным характеристикам. Для окончательного выбора используйте расширенный режим Fits Calc. |