Алюминий и алюминиевые сплавы
АН-2.5 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 14113-78. Применение: для отливки вкладышей и получения прокаткой монометаллической и биметаллической ленты с последующей штамповкой вкладышей с толщиной антифрикционного слоя менее 0,5 мм.
АН-2.5 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 14113-78. Применение: для отливки вкладышей и получения прокаткой монометаллической и биметаллической ленты с последующей штамповкой вкладышей с толщиной антифрикционного слоя менее 0,5 мм.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| Fe | до 0,5 | % | table:0 |
| Si | до 0,4 | % | table:0 |
| Ni | 2,7 - 3,3 | % | table:0 |
| Al | 95,4 - 97,3 | % | table:0 |
| Cu | до 0,3 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| sigma_02 | 27.5-33.5 | ||
| Твердость по Бринеллю | 32–40 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 2800 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 66 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Коэффициент линейного расширения | 22.6 1e-6/°C | 1e-6/°C | physical_properties.alpha_1e6_per_C |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | ограниченная; применять по НД на конкретный полуфабрикат и процесс | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | хорошая; конкретная обрабатываемость зависит от степени упрочнения и содержания легирующих элементов | service_properties.machinability | |
| Термообработка | Для термоупрочняемых деформируемых алюминиевых сплавов применяют закалку и естественное/искусственное старение; для нетермоупрочняемых — отжиг и регулирование наклепа. | family_default:heat_treatment | |
| Состояние поставки | монометаллические и биметаллические подшипниковые заготовки, ленты и полосы | technological_properties.supply_condition_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.