Медь и медные сплавы
ЛОМш70-1-0.05 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 15527-2004. Применение: для конденсаторных труб.
ЛОМш70-1-0.05 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 15527-2004. Применение: для конденсаторных труб.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| Fe | до 0,1 | % | table:0 |
| P | до 0,01 | % | table:0 |
| Cu | 69 - 71 | % | table:0 |
| As | 0,025 - 0,06 | % | table:0 |
| Pb | до 0,07 | % | table:0 |
| Zn | 27,44 - 29,97 | % | table:0 |
| Sb | до 0,005 | % | table:0 |
| Bi | до 0,002 | % | table:0 |
| Sn | 1 - 1,5 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| sigma_02 | 320-380 | ||
| delta5 | 50-60 | ||
| Твердость по Бринеллю | 140–150 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 8600 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 104 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | ограниченная; латунь чувствительна к испарению цинка и требует специального подбора процесса | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | хорошая; особенно благоприятна для свинцовистых и свободнорежущих латуней | service_properties.machinability | |
| Термообработка | Основные режимы — отжиг, снятие наклепа и напряжений; литейные латуни обычно применяют в литом состоянии. | family_default:heat_treatment |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.