Свинец и свинцовые материалы
С1 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 3778-98. Применение: изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки.
С1 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 3778-98. Применение: изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| Fe | до 0,001 | % | table:0 |
| Cu | до 0,001 | % | table:0 |
| As | до 0,0005 | % | table:0 |
| Pb | 99,985 | % | table:0 |
| Zn | до 0,001 | % | table:0 |
| Ag | до 0,001 | % | table:0 |
| Sb | до 0,001 | % | table:0 |
| Bi | до 0,006 | % | table:0 |
| Sn | до 0,0005 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Твердость по Бринеллю | 1–10 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 11340 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 16 ГПа | GPa | family_default |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | возможна специальная сварка/пайка, но технологический режим зависит от чистоты и толщины | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | хорошая; мягкий металл легко режется, но требует контроля деформации и заусенцев | service_properties.machinability | |
| Термообработка | Как правило применяют без специальной объемной термообработки; используют плавку, литье, прокатку и отжиг по виду полуфабриката. | family_default:heat_treatment |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.