Никелевые сплавы
НК0.2 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 492-2006. Применение: для деталей электротехнических устройств и приборов.
НК0.2 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 492-2006. Применение: для деталей электротехнических устройств и приборов.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| Ni+Co | 99,4 | % | table:0 |
| Fe | до 0,1 | % | table:0 |
| C | до 0,1 | % | table:0 |
| Si | 0,15 - 0,25 | % | table:0 |
| Mn | до 0,05 | % | table:0 |
| S | до 0,005 | % | table:0 |
| P | до 0,002 | % | table:0 |
| Cu | до 0,1 | % | table:0 |
| As | до 0,002 | % | table:0 |
| Pb | до 0,002 | % | table:0 |
| Mg | до 0,1 | % | table:0 |
| Zn | до 0,007 | % | table:0 |
| Sb | до 0,002 | % | table:0 |
| Bi | до 0,002 | % | table:0 |
| Sn | до 0,002 | % | table:0 |
| Cd | до 0,002 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Твердость по Бринеллю | 75 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 8900 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 217 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Удельное электрическое сопротивление | 13.6 nOhm·m | nOhm·m | physical_properties.electrical_resistivity_nOhm_m |
| Удельная теплоемкость | 100 J/kgK | J/kgK | physical_properties.specific_heat_J_kgK |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | ограниченная; для никелевых сплавов требуется подбор присадки и режима по классу сплава | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | ограниченная; никелевые сплавы требуют жесткой системы, малых подач и стойкого инструмента | service_properties.machinability | |
| Термообработка | Применяют отжиг, растворяющую обработку, стабилизацию и/или старение в зависимости от класса никелевого материала и вида полуфабриката. | family_default:heat_treatment |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.