Стали
08 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 1050-2013. Применение: детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности: шайбы, патрубки, прокладки и другие неответственные детали, работающие в интервале температур от —40 до 450 °С..
08 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 1050-2013. Применение: детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности: шайбы, патрубки, прокладки и другие неответственные детали, работающие в интервале температур от —40 до 450 °С..
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| C | 0,05 - 0,12 | % | table:0 |
| Si | 0,17 - 0,37 | % | table:0 |
| Mn | 0,35 - 0,65 | % | table:0 |
| S | до 0,4 | % | table:0 |
| P | до 0,035 | % | table:0 |
| Cr | до 0,1 | % | table:0 |
| N | до 0,25 | % | table:0 |
| Cu | до 0,25 | % | table:0 |
| As | до 0,08 | % | table:0 |
| Fe | ~98 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Временное сопротивление | 315–410 MPa | MPa | props:σ в |
| delta5 | --- 131 179 --- --- --- 109 --- | ||
| Твердость по Бринеллю | 131 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 7871 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 203 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Удельное электрическое сопротивление | 178 nOhm·m | nOhm·m | physical_properties.electrical_resistivity_nOhm_m |
| Удельная теплоемкость | 482 J/kgK | J/kgK | physical_properties.specific_heat_J_kgK |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | без ограничений, кроме деталей после химико - термической обработки; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | в горячекатаном состоянии при HB 131 и | service_properties.machinability | |
| Состояние поставки | сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 2590-2006 , ГОСТ 2591-2006 , ГОСТ 2879-2006 , ГОСТ 8509-93 , ГОСТ 8510-86 , ГОСТ 1050-88 , ГОСТ 8240-97 , ГОСТ 8239-89 , ГОСТ 10702-78 . Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75 , ГОСТ 8560-78 , ГОСТ 8559-75 , ГОСТ 10702-78 . Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 10702-78 , ГОСТ 14955-77 . Лист толстый: ГОСТ 1577-93 , ГОСТ 19903-74 . Лист тонкий ГОСТ 16523-97 . Лента ГОСТ 6009-74 , ГОСТ 10234-77 . Полоса ГОСТ 1577-93 , ГОСТ 103-2006 , ГОСТ 82-70 . Проволока ГОСТ 5663-79 , ГОСТ 10702-78 . Трубы ГОСТ 10704-91 , ГОСТ 10705-80 . | technological_properties.supply_condition_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.