Стали
08Х18Н10 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 5632-2014. Применение: трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажи гательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при температуре от —196 до 600 °С в средах средней активности.
08Х18Н10 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 5632-2014. Применение: трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажи гательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при температуре от —196 до 600 °С в средах средней активности.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| C | до 0,08 | % | table:0 |
| Si | до 0,8 | % | table:0 |
| Mn | до 0,2 | % | table:0 |
| Ni | 9 - 11 | % | table:0 |
| S | до 0,02 | % | table:0 |
| P | до 0,035 | % | table:0 |
| Cr | 17 - 19 | % | table:0 |
| Ti | до 0,5 | % | table:0 |
| Cu | до 0,3 | % | table:0 |
| Fe | ~69 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| sigma_b | 196 | ||
| sigma_02 | 40 | ||
| delta5 | 55 | ||
| Твердость по Бринеллю | 170 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 7850 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 196 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Коэффициент линейного расширения | 17 1e-6/°C | 1e-6/°C | physical_properties.alpha_1e6_per_C |
| Удельная теплоемкость | 800 J/kgK | J/kgK | physical_properties.specific_heat_J_kgK |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | без ограничений. | service_properties.weldability | |
| Термообработка | Закалка 1020 - 1100 o C Температура ковки, °С: начала 1200, конца 850. Сечения до 300 мм охлаждаются в штабелях на воздухе | technological_properties.heat_treatment_raw | |
| Состояние поставки | сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75 , ГОСТ 2590-2006 , ГОСТ 2591-2006 , ГОСТ 2879-2006 . Калиброванный пруток ГОСТ 8559-75 , ГОСТ 8560-78 , ГОСТ 7417-75 . Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77 , ГОСТ 18907-73 . Лист толстый ГОСТ 7350-77 . Лист тонкий ГОСТ 5582-75 . Лента ГОСТ 4986-79 . Полоса ГОСТ 4405-75 , ГОСТ 103-2006 . Проволока ГОСТ 18143-72 . Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71 , ГОСТ 25054-81 . Трубы ГОСТ 9940-81 , ГОСТ 9941-81 | technological_properties.supply_condition_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.