Стали
10 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 1050-2013. Применение: детали, работающие при температуре от -40 до 450 °С, к которым предъявляются требования высокой пластичности, после химико-термической люработки - детали с высокой поверхностной твердостью при невысокой прочности сердцевины.
10 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 1050-2013. Применение: детали, работающие при температуре от -40 до 450 °С, к которым предъявляются требования высокой пластичности, после химико-термической люработки - детали с высокой поверхностной твердостью при невысокой прочности сердцевины.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| C | 0,07 - 0,14 | % | table:0 |
| Si | 0,17 - 0,37 | % | table:0 |
| Mn | 0,35 - 0,65 | % | table:0 |
| Ni | до 0,25 | % | table:0 |
| S | до 0,04 | % | table:0 |
| P | до 0,035 | % | table:0 |
| Cr | до 0,15 | % | table:0 |
| Cu | до 0,25 | % | table:0 |
| As | до 0,08 | % | table:0 |
| Fe | ~98 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Временное сопротивление | 450 MPa | MPa | props:σ в |
| delta5 | 55 | ||
| Твердость по Бринеллю | 143 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 7856 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 210 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Удельное электрическое сопротивление | 190 nOhm·m | nOhm·m | physical_properties.electrical_resistivity_nOhm_m |
| Удельная теплоемкость | 494 J/kgK | J/kgK | physical_properties.specific_heat_J_kgK |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | в горячекатанном состоянии при HB 99-107 и | service_properties.machinability | |
| Состояние поставки | (ГОСТ сталь 10): сортовой прокат в том числе фасонный: ГОСТ 1050-88 , Круг: ГОСТ 2590-2006 , Квадрат: ГОСТ 2591-2006 , Шестигранник: ГОСТ 2879-2006 , Уголок: ГОСТ 8509-93 , ГОСТ 8510-86 , Швеллер: ГОСТ 8240-97 , Балка: ГОСТ 8239-89 . Калиброванный пруток ГОСТ 10702-78 , ГОСТ 7417-75 , ГОСТ 8559-75 , ГОСТ 8560-78 . Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 10702-78 , ГОСТ 14955-77 . Лист толстый: ГОСТ 1577-93 , ГОСТ 19903-74 . Лист тонкий ГОСТ 16523-97 . Лента ГОСТ 6009-74 , ГОСТ 10234-77 . Полоса ГОСТ 1577-93 , ГОСТ 103-2006 , ГОСТ 82-70 . Проволока ГОСТ 17305-91 , ГОСТ 5663-79 . Трубы ГОСТ 8731-74 , ГОСТ 8732-78 , ГОСТ 8733-74 , ГОСТ 8734-75 , ГОСТ 10705-80 , ГОСТ 10704-91 , ГОСТ 1060-83 , ГОСТ 5654-76 , ГОСТ 550-75 . | technological_properties.supply_condition_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.