Стали
15Х — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 4543-2016. Применение: втулки, пальцы, шестерни, валики, толкатели и другие цементуемые детали, к которым предъявляется требование высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины, детали, работающие в условиях износа при трении.
15Х — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 4543-2016. Применение: втулки, пальцы, шестерни, валики, толкатели и другие цементуемые детали, к которым предъявляется требование высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины, детали, работающие в условиях износа при трении.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| C | 0,12 - 0,18 | % | table:0 |
| Si | 0,17 - 0,37 | % | table:0 |
| Mn | 0,4 - 0,7 | % | table:0 |
| Ni | до 0,3 | % | table:0 |
| S | до 0,035 | % | table:0 |
| P | до 0,035 | % | table:0 |
| Cr | 0,7 - 1 | % | table:0 |
| Cu | до 0,3 | % | table:0 |
| Fe | ~97 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| sigma_b | 195 | ||
| sigma_02 | 26 | ||
| delta5 | 55 | ||
| Твердость по Бринеллю | 179 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 7830 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 215 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Теплопроводность | 44 W/mK | W/mK | physical_properties.lambda_W_mK |
| Удельное электрическое сопротивление | 496 nOhm·m | nOhm·m | physical_properties.electrical_resistivity_nOhm_m |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | без ограничений. | service_properties.weldability | |
| Термообработка | Нормализация | technological_properties.heat_treatment_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.