Стали
20 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 1050-2013. Применение: 20А: после нормализации или без термообработки крюки кранов, муфты, вкладыши подшипников и другие детали, работающие при температуре от -40 до 450 °С под давлением, после ХТО - шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины.
20 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 1050-2013. Применение: 20А: после нормализации или без термообработки крюки кранов, муфты, вкладыши подшипников и другие детали, работающие при температуре от -40 до 450 °С под давлением, после ХТО - шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| C | 0,17 - 0,24 | % | table:0 |
| Si | 0,17 - 0,37 | % | table:0 |
| Mn | 0,35 - 0,65 | % | table:0 |
| Ni | до 0,25 | % | table:0 |
| S | до 0,04 | % | table:0 |
| P | до 0,04 | % | table:0 |
| Cr | до 0,25 | % | table:0 |
| Cu | до 0,25 | % | table:0 |
| As | до 0,08 | % | table:0 |
| Fe | ~98 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| sigma_b | 350 | ||
| delta5 | 55 40 50 | ||
| Твердость по Бринеллю | 163 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 7850 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | в горячекатанном состоянии при HB 126-131 и δ B =450-490 МПа, К υ тв. спл =1,7 и К υ б.ст =1,6 | service_properties.machinability | |
| Состояние поставки | сортовой прокат в том числе фасонный: ГОСТ 1050-88 , ГОСТ 2590-2006 , ГОСТ 2591-2006 , ГОСТ 2879-2006 , ГОСТ 8509-93 , ГОСТ 8510-86 , ГОСТ 8240-97 , ГОСТ 8239-89 . Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75 , ГОСТ 8559-75 , ГОСТ 8560-78 , ГОСТ 10702-78 . Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77 , Лист толстый ГОСТ 1577-93 , ГОСТ 19903-74 , Лист тонкий ГОСТ 16523-97 . Лента ГОСТ 6009-74 , ГОСТ 10234-77 , ГОСТ 103-2006 , ГОСТ 82-70 . Проволока ГОСТ 5663-79 , ГОСТ 17305-91 . Поковки и кованые заготовки ГОСТ 8479-70 . Трубы ГОСТ 10704-91 , ГОСТ 10705-80 , ГОСТ 8731-74 , ГОСТ 8732-78 , ГОСТ 8733-74 , ГОСТ 5654-76 , ГОСТ 550-75 . | technological_properties.supply_condition_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.