Стали
58 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 1050-2013. Применение: детали с тонкими сечениями упрочняемых элементов: шестерни среднего модуля, втулки, пластины и другие детали.
58 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 1050-2013. Применение: детали с тонкими сечениями упрочняемых элементов: шестерни среднего модуля, втулки, пластины и другие детали.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| C | 0,55 - 0,63 | % | table:0 |
| Si | 0,1 - 0,3 | % | table:0 |
| Mn | до 0,2 | % | table:0 |
| Ni | до 0,25 | % | table:0 |
| S | до 0,04 | % | table:0 |
| P | до 0,035 | % | table:0 |
| Cr | до 0,15 | % | table:0 |
| Cu | до 0,25 | % | table:0 |
| As | до 0,08 | % | table:0 |
| Fe | ~98 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| sigma_b | 600 600 2100-2300 | ||
| delta5 | 12 10 3-5 | ||
| Твердость по Бринеллю | 255 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций. | service_properties.weldability | |
| Термообработка | Нормализация | technological_properties.heat_treatment_raw | |
| Состояние поставки | сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 1050-88 , ГОСТ 2590-2006 , ГОСТ 2591-2006 , ГОСТ 2879-2006 . Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75 , ГОСТ 8559-75 , ГОСТ 8560-78 . Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77 . Полоса ГОСТ 103-2006 . Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71 . | technological_properties.supply_condition_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.