Стали
У8 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 1435-99. Применение: для инструмента, работающего в условиях, не вызывающих разогрева режущей кромки: фрез, зенковок, топоров, стамесок, долот, пил продольных и дисковых, накатных роликов, кернеров, отверток, комбинированных плоскогубцев, боковых кусачек.
У8 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 1435-99. Применение: для инструмента, работающего в условиях, не вызывающих разогрева режущей кромки: фрез, зенковок, топоров, стамесок, долот, пил продольных и дисковых, накатных роликов, кернеров, отверток, комбинированных плоскогубцев, боковых кусачек.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| C | 0,76 - 0,83 | % | table:0 |
| Si | 0,17 - 0,33 | % | table:0 |
| Mn | 0,17 - 0,33 | % | table:0 |
| Ni | до 0,25 | % | table:0 |
| S | до 0,028 | % | table:0 |
| P | до 0,03 | % | table:0 |
| Cr | до 0,2 | % | table:0 |
| Cu | до 0,25 | % | table:0 |
| Fe | ~97 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Временное сопротивление | 620 MPa | MPa | props:σ в |
| delta5 | 15 | ||
| Твердость по Бринеллю | 187 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 7839 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 209 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Удельное электрическое сопротивление | 230 nOhm·m | nOhm·m | physical_properties.electrical_resistivity_nOhm_m |
| Удельная теплоемкость | 477 J/kgK | J/kgK | physical_properties.specific_heat_J_kgK |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций. | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | при HB 187-227, | service_properties.machinability | |
| Термообработка | Закалка 780 o C, масло, Отпуск 400 o C. | technological_properties.heat_treatment_raw | |
| Состояние поставки | сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 2590-2006 , ГОСТ 2591-2006 , ГОСТ 2879-2006 . Калиброванный пруток: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 7417-75 , ГОСТ 8559-75 , ГОСТ 8560-78 . Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 14955-77 . Полоса: ГОСТ 103-2006 , ГОСТ 4405-75 . Поковки и кованные заготовки: ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 4405-75 , ГОСТ 1133-71. Лента: ГОСТ 2283-79 , ГОСТ 10234-77 . | technological_properties.supply_condition_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.