Титановые сплавы
ПТ7М — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 19807-91. Применение: трубы и другие тонкостенные сварные детали; коррозионная стойкость хорошая; класс по структуре псевдо α.
ПТ7М — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 19807-91. Применение: трубы и другие тонкостенные сварные детали; коррозионная стойкость хорошая; класс по структуре псевдо α.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| Fe | до 0,25 | % | table:0 |
| C | до 0,1 | % | table:0 |
| Si | до 0,12 | % | table:0 |
| N | до 0,04 | % | table:0 |
| Ti | 93,534 - 96,2 | % | table:0 |
| Al | 1,8 - 2,5 | % | table:0 |
| Zr | 2 - 3 | % | table:0 |
| O | до 0,15 | % | table:0 |
| H | до 0,006 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| sigma_b | 450-600 | ||
| sigma_02 | 30 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 4490 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 112 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Удельное электрическое сопротивление | 1270 nOhm·m | nOhm·m | physical_properties.electrical_resistivity_nOhm_m |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | без ограничений. | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | сложная; титановые сплавы чувствительны к нагреву и требуют специальных режимов резания | service_properties.machinability | |
| Термообработка | Для титановых сплавов применяют отжиг, рекристаллизацию, закалку и старение по классу сплава и требуемому сочетанию прочности и пластичности. | family_default:heat_treatment | |
| Состояние поставки | полуфабрикаты и слитки: листы, ленты, фольга, полосы, плиты, прутки, профили, трубы, поковки, штампованные заготовки | technological_properties.supply_condition_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.