Общие параметры
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал A | 38Х2НМФ |
| Материал B | 34ХН1М |
| Класс A | Сталь конструкционная легированная |
| Класс B | Сталь конструкционная легированная |
| ГОСТ A | ГОСТ 4543-2016 |
| ГОСТ B | ГОСТ 4543-2016 |
| Полнота A | 95% |
| Полнота B | 100% |
Диаграммы сравнения
σв
σ0,2
δ5
HB
ρ
E
Различия
| Параметр | 38Х2НМФ | 34ХН1М |
|---|---|---|
| Свариваемость | низкая; сварка для ответственных изделий обычно не рекомендуется без специальной технологии | ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, ЭШС. Необходимы подогрев и последующая термообработка. |
| Обрабатываемость | ограниченная; рационально обрабатывать до окончательной закалки и отпуска | после отжига при HB 210-230 и |
| Термообработка | Закалка и отпуск | Закалка и отпуск |
| Основное применение | ответственные детали тяжелого и транспортного машиностроения типа осей, валов и другие высоконагруженные детали, а также детали, используемые в условиях низких температур | диски, вали, роторы турбин и компрессорных машин, вала экскаваторов, оси, муфты, шестерни, полумуфты, вал-шестерни, болты, сило-вые шпильки и другие особо ответственные высоконагруженные детали, к которым предьявляются высокие требования по механическим свойствам и работающие при температуре до 500 °С |
| Инженерные теги | куется/штампуется, термообрабатываемый | куется/штампуется, термообрабатываемый |
Инженерное заключение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Локально лучших числовых полей | 38Х2НМФ: 3; 34ХН1М: 0 |
| Вывод | Сравнение показывает различия по числовым и справочным характеристикам. Для окончательного выбора используйте расширенный режим Fits Calc. |