Н-0 — никель первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 849-2018. Типовое применение: для легирования сталей и производства сплавов.
Н-4
Краткая сводка
| Поле | Значение |
|---|---|
| Класс материала | Никель первичный |
| Основной ГОСТ / НД | ГОСТ 849-2018 |
| Химическая система | NI-NI+CO-CU-C |
| Состояния | Чушка / слиток |
| Используемые модули | Посадки |
| Полнота карточки | 90% |
| Качество данных | C |
| Источников | 4 |
Инженерные признаки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Назначение | для легирования сталей и производства сплавов |
| Свариваемость | хорошая; никель и никелевые полуфабрикаты свариваются, но режим зависит от чистоты и вида полуфабриката |
| Обрабатываемость | ограниченная; никелевые сплавы требуют жесткой системы, малых подач и стойкого инструмента |
| Термообработка | Применяют отжиг, растворяющую обработку, стабилизацию и/или старение в зависимости от класса никелевого материала и вида полуфабриката. |
| Коррозионная стойкость | высокая |
| Жаростойкость | нормальная |
Применение
- для легирования сталей и производства сплавов
Связанные материалы
Н-1 — никель первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 849-2018. Типовое применение: для легирования сталей и производства сплавов.
Н-1у — никель первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 849-2018. Типовое применение: для легирования сталей и производства сплавов.
Н-2 — никель первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 849-2018. Типовое применение: для легирования сталей и производства сплавов.
Н-3 — никель первичный. Основной нормативный документ: ГОСТ 849-2018. Типовое применение: для легирования сталей и производства сплавов.
НП0Эви — никель полуфабрикатный. Основной нормативный документ: ГОСТ 492-2006. Типовое применение: для катодов, анодов и других деталей электронных приборов.
Связанные ГОСТ и аналоги
Химический состав
| Элемент | Содержание | Ед. |
|---|---|---|
| Ni+Co | 97,6 | % |
| C | до 0,15 | % |
| S | до 0,04 | % |
| Co | до 0,7 | % |
| Cu | до 1 | % |
Физические свойства
| Параметр | Значение | Ед. | |
|---|---|---|---|
| Плотность | 8900 кг/м³ | кг/м³ | |
| Модуль упругости | 205 ГПа | ГПа |
Технологические свойства
| Параметр | Значение | Ед. | |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | хорошая; никель и никелевые полуфабрикаты свариваются, но режим зависит от чистоты и вида полуфабриката | ||
| Обрабатываемость резанием | ограниченная; никелевые сплавы требуют жесткой системы, малых подач и стойкого инструмента | ||
| Термообработка | Применяют отжиг, растворяющую обработку, стабилизацию и/или старение в зависимости от класса никелевого материала и вида полуфабриката. | ||
| Состояние поставки | первичный металл для металлургии и производства никелевых материалов; форма поставки определяется стандартом и условиями поставки |
Состояния и формы поставки
| Наименование | Тип |
|---|---|
| Чушка / слиток | Грубое состояние |
Дополнительные нормативные таблицы
Показать Нормативные сведения по марке Н-4
| Поле | Значение |
|---|---|
| Марка | Н-4 |
| Класс материала | Первичный никель |
| Основной стандарт марки | ГОСТ 849-2018 |
| Статус стандарта | Действует |
| Система стандартизации | GOST |
| Нормативные ссылки | ГОСТ 849-2018 |
Показать Классификация и применение марки Н-4
| Поле | Значение |
|---|---|
| Вид материала | Первичный никель |
| Категория | никель / никелевые материалы |
| Использование / назначение | для легирования сталей и производства сплавов |
| Область действия стандарта | ГОСТ 849-2018 распространяется на первичный никель, применяемый в различных отраслях промышленности. |
| Нормирование свойств | Стандарт нормирует марки, химический состав, общие технические требования, требования безопасности, приемку, методы контроля, транспортирование и хранение. |
Показать Система материала и контролируемые элементы марки Н-4
| Поле | Значение |
|---|---|
| Материал-основа | Ni |
| Система материала | Ni-Co |
| Подкласс | Никель первичный |
| Основные нормируемые элементы | Ni+Co 97,6; Co до 0,7; Примеси: C до 0,15; Cu до 1; S до 0,04 |
| Продуктовые / профильные НД | ГОСТ 849-2018 |
Показать Химический состав (сводно) марки Н-4
| Поле | Значение |
|---|---|
| Химический состав (сводно) марки Н-4 | Ni+Co |
| 97,6 | Co |
| до 0,7 | Cu |
| до 1 | C |
| до 0,15 | S |
| до 0,04 |
Показать Свойства и показатели (сводно) марки Н-4
| Поле | Значение |
|---|---|
| Свойства и показатели (сводно) марки Н-4 | Сведения |
| Свойства принимают по НД на конкретный полуфабрикат, состояние поставки и режим обработки. |
Показать Нормирование свойств и поставка марки Н-4
| Поле | Значение |
|---|---|
| Основной документ | ГОСТ 849-2018 |
| Форма / состояние | первичный металл для металлургии и производства никелевых материалов; форма поставки определяется стандартом и условиями поставки |
| Что нормирует базовый документ | ГОСТ 849-2018 распространяется на первичный никель, применяемый в различных отраслях промышленности. |
| Как уточняют свойства изделия | Стандарт нормирует марки, химический состав, общие технические требования, требования безопасности, приемку, методы контроля, транспортирование и хранение. |
| Примечание | Марки Н-0, Н-1у, Н-1, Н-2, Н-3, Н-4 различаются в первую очередь чистотой по сумме примесей. |
Показать Аналоги и обозначения марки Н-4
| Поле | Значение |
|---|---|
| Источник соответствий | Локальная нормализация обозначения |
| Обозначения | подтвержденные дополнительные обозначения не зафиксированы |
Показать Специальные сведения по классу марки Н-4
| Поле | Значение |
|---|---|
| Класс | Никель первичный |
| Специальные сведения | Марки Н-0, Н-1у, Н-1, Н-2, Н-3, Н-4 различаются в первую очередь чистотой по сумме примесей. |
| Типовое использование | для легирования сталей и производства сплавов |
| Различие марок | по чистоте никеля и допустимым примесям |
| Контроль качества | по химическому составу и требованиям ГОСТ 849-2018 |
Показать Химический состав в % сплава Н-4
| Поле | Значение |
|---|---|
| Химический состав в % сплава Н-4 | Ni+Co |
| 97,6 | C |
| до 0,15 | S |
| до 0,04 | Co |
| до 0,7 | Cu |
| до 1 |
Текстовые примечания
- Основной норматив по марке: ГОСТ 849-2018.
- Класс материала: Никель первичный.
- Основное применение: для легирования сталей и производства сплавов.
- Выделенные состояния: Чушка / слиток.
- Связанные расчетные модули: Fits / посадки.
- Класс материала: Первичный никель.
- Стандарт нормирует марки, химический состав, общие технические требования, требования безопасности, приемку, методы контроля, транспортирование и хранение.
- Марки различаются преимущественно по чистоте никеля и допустимому содержанию примесей.
- Система материала: NI-NI+CO-CU-C; основа Ni.
- Ключевые признаки сравнения: коррозионно-стойкий.
Паспорт карточки
| Поле | Значение |
|---|---|
| Марка | Н-4 |
| Стандарт | ГОСТ 849-2018 |
| Статус стандарта | действующий |
| Статус карточки | проверена |
| Полнота | 90% |
| Уровень качества | C |
| Аналогов | 0 |
Быстрые сравнения
Режим сравнения в вебе
Сравнения, таблицы и диаграммы доступны в публичном web-контуре. Экспорт отчётов отключён.