Стали
55С2 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 14959-2016. Применение: пружины и рессоры, применяемые в автомобилестроении, тракторостроении, железнодорожном транспорте и других отраслях машиностроения.
55С2 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 14959-2016. Применение: пружины и рессоры, применяемые в автомобилестроении, тракторостроении, железнодорожном транспорте и других отраслях машиностроения.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| C | 0,52 - 0,6 | % | table:0 |
| Si | 1,5 - 2 | % | table:0 |
| Mn | 0,6 - 0,9 | % | table:0 |
| Ni | до 0,25 | % | table:0 |
| S | до 0,035 | % | table:0 |
| P | до 0,035 | % | table:0 |
| Cr | до 0,3 | % | table:0 |
| Cu | до 0,2 | % | table:0 |
| Fe | ~96 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| sigma_b | 1860 1830 1470 1130 1060 | ||
| delta5 | 30 42 35 - - | ||
| Твердость по Бринеллю | 241 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Модуль упругости | 196 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций. | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | в горячетканом состоянии при | service_properties.machinability | |
| Термообработка | Отжиг 750 - 780 o C, Охлаждение печь. | technological_properties.heat_treatment_raw | |
| Состояние поставки | сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 14959-79 , ГОСТ 2590-2006 , ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 7419.0-78-ГОСТ 7419.8-78. Калиброванный пруток: ГОСТ 14959-79 , ГОСТ 7417-75 , ГОСТ 8559-75 , ГОСТ 8560-78 . Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 14955-77 , ГОСТ 7419.0-78-ГОСТ 7419.8-78. Полоса: ГОСТ 103-2006 , ГОСТ 4405-75 . Поковки и кованные заготовки: ГОСТ 14959-79 , ГОСТ 1133-71. | technological_properties.supply_condition_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.