Стали
70 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 14959-2016. Применение: рессоры, пружины и другие детали, от которых требуются повышенные прочностные и упругие свойства, а также износостойкость.
70 — инженерная карточка материала Fits Calc. Основной стандарт: ГОСТ 14959-2016. Применение: рессоры, пружины и другие детали, от которых требуются повышенные прочностные и упругие свойства, а также износостойкость.
| Элемент | Содержание | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| C | 0,67 - 0,75 | % | table:0 |
| Si | 0,17 - 0,37 | % | table:0 |
| Mn | 0,5 - 0,8 | % | table:0 |
| Ni | до 0,25 | % | table:0 |
| S | до 0,035 | % | table:0 |
| P | до 0,035 | % | table:0 |
| Cr | до 0,25 | % | table:0 |
| Cu | до 0,2 | % | table:0 |
| Fe | ~97 | % | table:0 |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| delta5 | 30 | ||
| Твердость по Бринеллю | 229 HB | HB | props:Твердость материала |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Плотность | 7810 kg/m3 | kg/m3 | physical_properties.density_kg_m3 |
| Модуль упругости | 206 GPa | GPa | physical_properties.E_gpa |
| Удельное электрическое сопротивление | 483 nOhm·m | nOhm·m | physical_properties.electrical_resistivity_nOhm_m |
| Удельная теплоемкость | 68 J/kgK | J/kgK | physical_properties.specific_heat_J_kgK |
| Параметр | Значение | Ед. | Контекст |
|---|---|---|---|
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций. КТС с последующей термообработкой. | service_properties.weldability | |
| Обрабатываемость резанием | в закаленном и отпущенном состоянии при HB 183-241, К υ тв. спл =0,7 и К υ б.ст =0,6 | service_properties.machinability | |
| Термообработка | Нормализация | technological_properties.heat_treatment_raw | |
| Состояние поставки | сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 14959-79 , ГОСТ 2590-2006 , ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 7419.0-78, ГОСТ 7419.1-78, ГОСТ 7419.3-78, ГОСТ 7419.5-78, ГОСТ 7419.8-78. Калиброванный пруток: ГОСТ 7417-75 , ГОСТ 8559-75 , ГОСТ 8560-78 . Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 14955-77 , ГОСТ 7419.0-78, ГОСТ 7419.1-78, ГОСТ 7419.3-78, ГОСТ 7419.5-78, ГОСТ 7419.8-78. Лист толстый: ГОСТ 1577-93 , ГОСТ 19903-74 . Лента: ГОСТ 1530-78, ГОСТ 2284-79 , ГОСТ 21996-76 , ГОСТ 21996-76 . Полоса: ГОСТ 4405-75 , ГОСТ 7419.4-78, ГОСТ 7419.2-78, ГОСТ 82-70 . Проволока: ГОСТ 9389-75 . Поковки и кованные заготовки: ГОСТ 1133-71. | technological_properties.supply_condition_raw |
Расширенные сравнения, подбор материала, экспорт и инженерные сценарии доступны в приложении Fits Calc.